<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti per Mondoingegneri</title>
	<link>http://www.mondoingegneri.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:40:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Commenti su Ingegnere dell&#8217;informazione di asciadiguerra</title>
		<link>http://www.mondoingegneri.it/2007/12/24/ingegnere-dellinformazione/#comment-399</link>
		<author>asciadiguerra</author>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 20:55:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mondoingegneri.it/2007/12/24/ingegnere-dellinformazione/#comment-399</guid>
		<description>la proposta mi fa ridere, è proprio l'ordine che non rispetta il DPR 328, l'elettronica la lascia fare agli industriali, mentre gli impianti elettrici all'informazione NON LI lascia fare.
E' fuori da ogni logica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la proposta mi fa ridere, è proprio l&#8217;ordine che non rispetta il DPR 328, l&#8217;elettronica la lascia fare agli industriali, mentre gli impianti elettrici all&#8217;informazione NON LI lascia fare.<br />
E&#8217; fuori da ogni logica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su I CONTROLLI NON DISTRUTTIVI di asciadiguerra</title>
		<link>http://www.mondoingegneri.it/2010/03/06/i-controlli-non-distruttivi/#comment-398</link>
		<author>asciadiguerra</author>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 20:43:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mondoingegneri.it/2010/03/06/i-controlli-non-distruttivi/#comment-398</guid>
		<description>NDT and NDE ??.... L'elettromagnetismo sa dire la sua, con gli ingegneri elettronici e telecomunicazionisti..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NDT and NDE ??&#8230;. L&#8217;elettromagnetismo sa dire la sua, con gli ingegneri elettronici e telecomunicazionisti..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.275 seconds -->

